![]() |
Andy's Schlumpfland | ![]() |
||
|
Mannschaftseinsätze Stand 2011 |
| Krause, Fritz | 469 |
| Schmid, Heinz | 360 |
| Bader, Ferdinand | 316 |
| Klein, Rainer | 288 |
| Jacob, Manfred | 271 |
| Bauer, Willi | 265 |
| Keim, Willi | 246 |
| Drasch, Martin | 240 |
| Kern, Fritz | 230 |
| Kallab, Jürgen | 229 |
| König, Rainer | 227 |
| Drasch, Martin sen. | 222 |
| Nüssle, Wilfried | 189 |
| Kötzle, Wolfgang | 188 |
| Kutscher, Sepp | 186 |
| Bentz, Bastian | 178 |
| Ullmann, Wilfried | 177 |
| Saran, Aydin | 173 |
| Eroglu, Fatih | 169 |
| Raiser, Daniel | 169 |
| Benzinger, Walter | 168 |
| Hagenlocher, Jürgen | 164 |
| Klein, Reiner | 163 |
| Senn, Benjamin | 163 |
| Jörg, Werner | 161 |
| Nell, Berthold | 161 |
| Klein, Horst | 160 |
| Sariboga, Ismail | 160 |
| Süsser, Andreas | 153 |
| Feuchter, Thomas | 150 |
| König, Günter | 144 |
| Schmollinger, Roland | 132 |
| Bengel, Jürgen | 131 |
| Berner, Rolf | 130 |
| Eroglu, Mehmet | 129 |
| Stecker, Roland | 127 |
| Wolf, Fritz | 125 |
| Gaiser, Harald | 122 |
| Gronbach, Ralf | 122 |
| Sperling, Mathias | 116 |
| Drasch, Michael | 113 |
| Hagenlocher, Mark | 112 |
| Reichert, Klaus | 112 |
| Berner, Fritz | 110 |
| Sander, Volker | 108 |
| Sailer, Stefan | 106 |
| Kilb, Matthias | 104 |
| Raich, Adolf | 103 |
| Volkmer, Magnus | 103 |
| Fußnegger, Björn | 100 |
| Schmid, Carsten | 96 |
| Mück, Ingo | 95 |
| Zöphel, Marc | 93 |
| Sattler, Klaus | 88 |
| Weber, Tiberiu | 87 |
| Criscito, Roberto | 85 |
| Siegel Samuel | 79 |
| Karaarslan, Sinan | 78 |
| Weigl, Manuel | 78 |
| Raiser, Benjamin | 76 |
| Busch, Maik | 75 |
| Kaufmann, Peter | 75 |
| Ullmann, Martin | 75 |
| Bengel, Werner | 72 |
| Walser, Maximilian | 70 |
| Senn, Manuel | 68 |
| Ageu, Christian | 66 |
| Bengel, Albert | 65 |
| Schmidt, Kai | 64 |
| Walser, Fabian | 64 |
| Moura, Juan | 62 |
| Platter, Jan | 62 |
| Albrecht, Oliver | 61 |
| Keim, Stefan | 56 |
| Platter, Lars | 56 |
| Keller, Alfred | 54 |
| Sailer, Marco | 54 |
| Sander, Sebastian | 54 |
| Spena, Josef | 53 |
| Vogt, Eric | 53 |
| König, Thomas | 50 |
| Czerwinski, Sebastian | 49 |
| Schmid, Thomas | 47 |
| Geser, Thomas | 46 |
| Kaltenbach, Sascha | 45 |
| Tracz, Mieczlaw | 45 |
| Yilmaz, Tarik | 44 |
| Benzinger, Otto | 43 |
| Landenberger, Max | 43 |
| Eroglu, Murat | 41 |
| György Dimi Nicolae | 41 |
| Dengler, Heiko | 38 |
| D'Abbene, Franco | 37 |
| Schanz, Horst | 37 |
| Widmayer, Michael | 37 |
| Rebmann, Rolf | 36 |
| Hoffmann, Gerhard | 35 |
| Kuppinger, Christian | 35 |
| Predoiu, Cornel | 35 |
| Szczepanik, Andrzej | 35 |
| Stotz, Wildbert | 33 |
| Schmid, Manfred | 32 |
| Böhringer, Martin | 31 |
| Jacob, Erwin | 30 |
| Kötzle, Roland | 29 |
| Rachwalski, Silvio | 29 |
| Rozbora, Norbert | 29 |
| Bollmann, Oliver | 28 |
| Eissler, Sepp | 28 |
| Keller, Dieter | 28 |
| Schabernack, Hans | 28 |
| Bengel, Wolfgang | 27 |
| Galicza, Matias | 27 |
| Gedik, Hakan | 26 |
| Mutz, Frank | 26 |
| Rachwalski, Steffen | 26 |
| Schmidt, Jürgen | 26 |
| Voigt, Klaus | 26 |
| Beck, Bernhard | 24 |
| Boiko, Niko | 24 |
| Schmid, Gerhard | 24 |
| Bajazit, Musa | 22 |
| Bengel, Manfred | 22 |
| Heiny, Steffen | 22 |
| Wild, Martin | 22 |
| Puglisi, Lorenzo | 21 |
| Rösch, Kai | 21 |
| Balaban, Ali | 20 |
| Bentz, Mathias | 20 |
| Makaev, Alan | 20 |
| Meric, Teufik | 20 |
| Dechant, Andy | 17 |
| Dietz, Ingo | 17 |
| Macris, Panagiotis | 17 |
| Meißner, Tilo | 17 |
| Peschka, Helmut | 17 |
| Bauer, Thomas | 16 |
| Grimaldi, Michele | 16 |
| Keim, Andreas | 16 |
| Knec, Piotr | 16 |
| Österlen, Gerhard | 16 |
| Schmidt, Wolfgang | 16 |
| Sorin, Vit | 15 |
| Faghian, Julian | 14 |
| Gözmener, Selahttin | 14 |
| Grimaldi, Mario | 14 |
| König, Holger | 14 |
| Pircalabu, Razvan | 14 |
| Tosun, Kazim | 14 |
| Yilmaz, Erol | 14 |
| Zaharia, Bogdan | 14 |
| Banaszcak, Withold | 13 |
| Dalkilic, Metin | 13 |
| Danilow, Alexei | 13 |
| Fischbach, Heiko | 13 |
| Auer, Hans-Peter | 12 |
| Beck, Werner | 12 |
| Hanisch, Axel | 12 |
| Maczak, Przemyslaw | 12 |
| Mutz, Alexander | 12 |
| Schremmer, Bernhard | 12 |
| Yüksel, Dogan | 12 |
| Keim, Siegfried | 11 |
| Triantafiludis, Manuel | 11 |
| Benzinger, Rolf | 10 |
| Knörzer, Fabian | 10 |
| Mudrecki, Krzystof | 10 |
| Müller, Thomas | 10 |
| Ritterhoff, Jan Peter | 10 |
| Hornung, Manuel | 9 |
| Jaracz, Jacek | 9 |
| Münzer, Peter | 9 |
| Zborowski, Marcin | 9 |
| Gann, Andreas | 8 |
| Kollmann, Ralf | 8 |
| Schmid, Heinz II | 8 |
| Shala, Syleman | 8 |
| Szabo-Czibolya, Gabor | 8 |
| Drasch, Siegfried | 7 |
| Keller, Philipp | 7 |
| Stedile, Maurizio | 7 |
| Vujinovic, Dejan | 7 |
| Winter, Andreas | 7 |
| Bauer, Ralf | 6 |
| Bulach, Wolfgang | 6 |
| Gulow, Alexej | 6 |
| Hornickel, Bernd | 6 |
| Mohr, Axel | 6 |
| Mutz, Martin | 6 |
| Ringler, Domenik | 6 |
| Schneider, Bernd | 6 |
| Ardelan, Constantin | 5 |
| König, Simon | 5 |
| Raabe, Sascha | 5 |
| Supper, Fabian | 5 |
| Zappolino, Alberto | 5 |
| Zwölfer, Lothar | 5 |
| Bauer, Michael | 4 |
| Bona, Laszlo | 4 |
| Kempf, Björn | 4 |
| Neumann, Joachim | 4 |
| Paeth, Jürgen | 4 |
| Paplewski, Timo | 3 |
| Schmid, Rainer | 3 |
| Baitinger, Stephan | 2 |
| Bauer, Karl | 2 |
| Beuttler, Jörg | 2 |
| Diri, Erkan | 2 |
| Fenske, Christian | 2 |
| Macris, Anastasios | 2 |
| Roth, Tobias | 2 |
| Voigt, Alexander | 2 |
| Friedel, Rene | 1 |
| Haußer, Christian | 1 |
| Jacob, Marcus | 1 |
| Riesinger, Jens | 1 |
| Roller, Aron | 1 |
| Rudischhauser, Gervin | 1 |
| Wagner, Patrick | 1 |
| Wehrle, Reinhard | 1 |
|
Anmerkung: |
|
|
|
|
|
Vor 1978 wurden auch Turniere und
Einzelmeisterschaften in die Statistik eingerechnet. |
|
|
|
|
|
Bei Ringern die in den Jahren 1976 - 1981 in der
Mannschaft waren, und danach nicht mehr, |
|
|
können Kämpfe in der Statistik fehlen. Der
Grund, mir fehlen die Statistiken 76, 77, 79, 80 und 81. |
|
|
Weder in Vereinsunterlagen noch in privatem
Besitz von Mitgliedern sind die Unterlagen auffindbar. |
|
|
|
|
|
Folgende Ringer gingen in den ersten Jahren für
den TSV auf die Matte. Die Zahl ihrer Kämpfe |
|
|
wurde jedoch nicht festgehalten. |
|
| Bauer, Walter | Nüssle, Theo | ||
| Bertelan, Michael | Roth, Johann | ||
| Faller, Ernst | Sattler, Ewald | ||
| Jokisch, Rudi | Sawall, .... | ||
| Marti, Karl | Schmid, Erich | ||
| Mendel, Stefan | Weber, Sepp | ||
| Müller, Herbert (Hein) | Wünsche, Otto | ||
| Nüssle, Heinz | Zieger, Paul |